Size Chart
| UK | EU | CM |
| 5 | 39 | 24.5 |
| 6 | 40 | 25.3 |
| 7 | 41 | 26.1 |
| 8 | 42 | 26.9 |
| 9 | 43 | 27.7 |
| 10 | 44 | 28.5 |
| 11 | 45 | 29.3 |
| 12 | 46 | 30.1 |
| 13 | 47 | 30.9 |
Consiglio:
La calzata di questa scarpa è generosa. Ad esempio, se la tua taglia è 42,5 opta per una 42.
| UK | EU | CM |
| 5 | 39 | 24.5 |
| 6 | 40 | 25.3 |
| 7 | 41 | 26.1 |
| 8 | 42 | 26.9 |
| 9 | 43 | 27.7 |
| 10 | 44 | 28.5 |
| 11 | 45 | 29.3 |
| 12 | 46 | 30.1 |
| 13 | 47 | 30.9 |
La calzata di questa scarpa è generosa. Ad esempio, se la tua taglia è 42,5 opta per una 42.